International Dial Codes
Calling abroad? You'll need the international dial code
Click the leading letter below to locate the international dial code from the UK for the country you wish to call.
Clicking on the country name will take you to a ‘more information page’ which includes details on how to make free phone calls to your chosen country.
A
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Afghanistan | 0093 | GMT +4:30 |
Algeria | 00213 | GMT +1 |
Andorra | 00376 | GMT +1 |
Angola | 00244 | GMT +1 |
Argentina | 0054 | GMT -3 |
Armenia | 00374 | GMT +4 |
Aruba | 00297 | GMT -4 |
Australia | 0061 | GMT +11 |
Austria | 0043 | GMT +1 |
Azores | 00351 | GMT -1 |
B
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Bangladesh | 00880 | GMT +6 |
Barbados | 001246 | GMT -4 |
Belgium | 0032 | GMT +1 |
Bhutan | 00975 | GMT +6 |
Bolivia | 00591 | GMT -4 |
Brazil | 0055 | Ilha Fernando de Noronha (GMT-2) Belém (GMT-3) Manaus - State of Amazonas Brazil (GMT-4) Rio Branco (GMT-5) |
Brunei | 00673 | GMT +8 |
Bulgaria | 00359 | GMT +2 |
C
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Cambodia | 00855 | GMT +7 |
Cameroon | 00237 | GMT +1 |
Canada | 001 | Newfoundland (GMT-3:30) Halifax NSCanada (GMT-4) Winnipeg (GMT-6) Regina (GMT-6) Edmonton (GMT-7) Vancouver (GMT-8) |
Chile | 0056 | GMT -3 |
China | 0086 | GMT +8 |
Christmas Islands | 0061 | GMT +7 |
Colombia | 0057 | GMT -5 |
Costa Rica | 00506 | GMT +6 |
Croatia | 00385 | GMT +1 |
Cyprus | 00357 | GMT +2 |
Czech Republic | 00420 | GMT +1 |
D
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Denmark | 0045 | GMT +1 |
Dominican Republic | 001809 | GMT -4 |
E
F
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Faroe Islands | 00298 | GMT |
Finland | 00358 | GMT +2 |
France | 0033 | GMT +1 |
G
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Germany | 0049 | GMT +1 |
Gibraltar | 00350 | GMT +1 |
Greece | 0030 | GMT +2 |
Guadeloupe | 00590 | GMT -4 |
Guam | 001671 | GMT +10 |
H
I
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Iceland | 00354 | GMT +1 |
India | 0091 | GMT +5:30 |
Indonesia | 0062 | Jayapura (GMT +9) Bali (GMT +8) |
Ireland | 00353 | GMT |
Israel | 00972 | GMT +2 |
Italy | 0039 | GMT +1 |
J
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Japan | 0081 | GMT +9 |
K
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Kazakhstan | 007 | Astana (GMT +5) Aktobe (GMT +5) |
Kenya | 254 | GMT +3 |
Korea - South | 0082 | GMT +9 |
Kuwait | 00965 | GMT +3 |
L
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Laos | 00856 | GMT +7 |
Lebanon | 00961 | GMT +2 |
Liechtenstein | 00423 | GMT +1 |
Lithuania | 00370 | GMT +2 |
Luxembourg | 00352 | GMT +1 |
M
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Macau | 00853 | GMT +8 |
Malaysia | 0060 | GMT +8 |
Malta | 00356 | GMT +1 |
Martinique | 00596 | GMT -4 |
Mauritius | 00230 | GMT +4 |
Mexico | 0052 | Mexico City (GMT -6) La Paz Baja California Sur (GMT-7) Tijuana Baja California (GMT-8) |
Monaco | 00377 | GMT +1 |
Mongolia | 00976 | GMT +2 |
Morocco | 00212 | GMT +1 |
N
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Namibia | 00264 | GMT +2 |
Netherlands | 0031 | GMT +1 |
New Zealand | 0064 | Wellington (GMT +13) Chatham Island (GMT +13:45) |
Nigeria | 00234 | GMT +1 |
Norway | 0047 | GMT +1 |
O
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Oman | 00968 | GMT +4 |
P
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Pakistan | 0092 | GMT +5 |
Panama | 00507 | GMT -5 |
Paraguay | 00595 | GMT -3 |
Peru | 0051 | GMT -5 |
Poland | 0048 | GMT +1 |
Portugal | 00351 | GMT |
Puerto Rico | 001787 | GMT -4 |
R
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Romania | 0040 | GMT +2 |
Russia | 007 | Moscow (GMT +3) Kamchatka Krai (GMT +12) Magadan (GMT +11) Sakhalin (GMT +11) Vladivostok (GMT +10) Yakutsk (GMT +9) Irkutsk (GMT +8) Novosibirsk (GMT +7) Samara (GMT +4) Kaliningrad (GMT +2) |
S
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Samoa (Western) | 00685 | GMT +14 |
San Marino | 00378 | GMT +1 |
Saudi Arabia | 00966 | GMT +3 |
Singapore | 0065 | GMT +8 |
Slovakia | 00421 | GMT +1 |
Slovenia | 00386 | GMT +1 |
South Africa | 0027 | GMT +2 |
Spain | 0034 | GMT +1 |
Swaziland | 00268 | GMT +2 |
Sweden | 0046 | GMT +1 |
Switzerland | 0041 | GMT +1 |
T
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Taiwan | 00886 | GMT +8 |
Thailand | 0066 | GMT +7 |
Turkey | 0090 | GMT +3 |
Turkmenistan | 00993 | GMT +5 |
U
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
United Kingdom | 0044 | GMT |
Uruguay | 00598 | GMT -3 |
USA | 001 | New York (GMT -5) Chicago (GMT-6) Denver (GMT-7) Phoenix (GMT-7) Los Angeles (GMT-8) Anchorage (GMT-9) Honolulu (GMT-10) |
Uzbekistan | 00998 | GMT +5 |
V
| Country | Dialling Code | Local Time |
|---|---|---|
Vatican City | 00379 | GMT +1 |
Venezuela | 0058 | GMT -4 |
Vietnam | 0084 | GMT +7 |
Virgin Islands (US) | 001340 | GMT -4 |
Afghanistan
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azores
Bangladesh
Barbados
Belgium
Bhutan
Bolivia
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Christmas Islands
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guadeloupe
Guam
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Kenya
Korea - South
Kuwait
Laos
Lebanon
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Malaysia
Malta
Martinique
Mauritius
Mexico
Monaco
Mongolia
Morocco
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Puerto Rico
Romania
Russia
Samoa (Western)
San Marino
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Swaziland
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
Turkmenistan
United Kingdom
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vatican City
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (US)